Погода в Бакзянге на 10 дней

Сейчас26 апреля
17:05

+36°C
Незначительная облачность
Давление:
747 мм рт. ст.
Ветер:
В, 4.6 м/с
Влажность:
60%
Видимость:
10 км.
Ощущается:
+48°C
Прогноз обновлен 35 мин. назад  /  Регион: Tỉnh Bắc Giang
Восход: 5:27Заход: 18:18Долгота дня: 12:51Фаза луны: убывающая луна убывающая луна 20:32 6:41

Прогноз погоды на 10 дней

Вид:
  Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Пятница, 26 апреля
Ночь Ясно+27° +32° 2% 749юго-восточный2.3 95%
Утро Ясно+27° +32° 1% 749северо-восточный1.6 91%
День Ясно+34° +43° 2% 748южный1.1 60%
Вечер Ясно+31° +42° 2% 746юго-восточный5.1 81%
Суббота, 27 апреля
Ночь Ясно+28° +32° 2% 747юго-восточный2.9 74%
Утро Ясно+28° +32° 2% 749юго-восточный2.7 76%
День Ясно+35° +40° 2% 747юго-западный3.3 46%
Вечер Ясно+33° +39° 2% 746юго-восточный5.0 61%
Воскресенье, 28 апреля
Ночь Ясно+29° +34° 2% 748юго-восточный3.6 71%
Утро Ясно+28° +34° 2% 749восточный2.6 82%
День Ясно+35° +41° 2% 748юго-восточный2.0 52%
Вечер Ясно+31° +36° 2% 748юго-восточный4.2 67%
Понедельник, 29 апреля
Ночь Ясно+29° +34° 2% 748юго-восточный3.4 72%
Утро Ясно+28° +33° 2% 749юго-восточный2.4 79%
День Незначительная облачность+36° +42° 2% 747южный2.6 49%
Вечер Ясно+31° +36° 2% 745юго-восточный5.4 65%
Вторник, 30 апреля
Ночь Ясно+29° +31° 2% 746юго-восточный3.2 58%
Утро Ясно+28° +32° 2% 748восточный2.2 75%
День Ясно+36° +43° 2% 746северо-восточный2.8 51%
Вечер Ясно+32° +40° 2% 746северо-восточный3.3 66%
Среда, 01 мая
Ночь Слабый дождь+28° +31° 51% 749северо-восточный6.1 77%
Утро Пасмурно+26° +27° 36% 753северо-восточный4.0 76%
День Частично облачно+29° +32° 13% 752северо-восточный2.7 60%
Вечер Незначительная облачность+28° +31° 2% 751юго-восточный3.3 68%
Четверг, 02 мая
Ночь Пасмурно+27° +30° 12% 753северо-восточный1.7 76%
Утро Пасмурно+27° +30° 30% 752восточный1.8 89%
День Слабый дождь+30° +34° 66% 750южный3.3 62%
Вечер Незначительная облачность+29° +34° 28% 749юго-восточный4.0 81%
Пятница, 03 мая
Ночь Незначительная облачность+28° +35° 19% 750юго-восточный2.8 92%
Утро Слабый дождь+29° +36° 54% 753юго-восточный3.6 90%
День Дождь+33° +55° 71% 752юго-восточный4.1 89%
Вечер Незначительная облачность+30° +38° 29% 752юго-восточный4.3 87%
Суббота, 04 мая
Ночь Ясно+29° +36° 32% 753юго-восточный3.5 88%
Утро Незначительная облачность+29° +36° 22% 753юго-восточный3.4 87%
День Незначительная облачность+34° +51° 40% 752юго-восточный3.5 78%
Вечер Ясно+30° +38° 19% 752юго-восточный4.2 82%
Воскресенье, 05 мая
Ночь Ясно+29° +37° 14% 752юго-восточный3.2 91%
Утро Частично облачно+29° +36° 28% 753юго-восточный3.4 86%
День Дождь+33° +51° 56% 752юго-восточный3.7 84%
Вечер Незначительная облачность+29° +37° 24% 752юго-восточный4.0 87%

Температура в Бакзянге на 10 дней

Интерактивный график изменения температуры в Бакзянге на период с 26 апреля по 05 мая. Минимальное значение дневной температуры, прогнозируется на отметке +29°C, максимальное +36°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +27°C, а максимальная +29°C


Погода в городах и населенных пунктах рядом

Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Россия
Билибино
день
-2°C
ночь
-20°C
Чад
Бокоро
день
+47°C
ночь
+29°C

Понравился сайт?

Добавить в избранное!
Обновите ваш браузер!
Закрыть
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px
1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки
  • Погода в Бакзянге на 10 дней
  • Belarus (Русский)