Погода в Шардаре на 10 дней
Сейчас04 июня
16:55
+29°C
- Давление:
- 758 мм рт. ст.
- Ветер:
- С, 5.2 м/с
- Влажность:
- 25%
- Видимость:
- 10 км.
- Ощущается:
- +28°C
Прогноз обновлен 50 мин. назад / Регион: Южно-Казахстанская область
Восход: 4:56Заход: 19:56Долгота дня: 15:0Фаза луны: убывающая луна
23:20 7:52
23:20 7:52Прогноз погоды на 10 дней
Вид:
| Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Четверг, 04 июня
| Ночь | +21° | 2% | 735 | 49% | ||
| Утро | +24° | 2% | 735 | 46% | ||
| День | +29° | 2% | 733 | 30% | ||
| Вечер | +25° | 2% | 733 | 32% |
Пятница, 05 июня
| Ночь | +21° | 2% | 733 | 49% | ||
| Утро | +26° | 2% | 734 | 40% | ||
| День | +30° | 2% | 733 | 25% | ||
| Вечер | +25° | 2% | 734 | 35% |
Суббота, 06 июня
| Ночь | +19° | 2% | 734 | 51% | ||
| Утро | +27° | 1% | 735 | 40% | ||
| День | +32° | 2% | 734 | 23% | ||
| Вечер | +26° | 2% | 735 | 33% |
Воскресенье, 07 июня
| Ночь | +21° | 2% | 735 | 48% | ||
| Утро | +29° | 2% | 736 | 38% | ||
| День | +33° | 2% | 734 | 23% | ||
| Вечер | +28° | 2% | 733 | 32% |
Понедельник, 08 июня
| Ночь | +22° | 2% | 732 | 50% | ||
| Утро | +30° | 2% | 733 | 39% | ||
| День | +34° | 4% | 732 | 24% | ||
| Вечер | +31° | 2% | 731 | 33% |
Вторник, 09 июня
| Ночь | +25° | 2% | 731 | 55% | ||
| Утро | +29° | 4% | 733 | 44% | ||
| День | +33° | 15% | 732 | 26% | ||
| Вечер | +27° | 4% | 732 | 37% |
Среда, 10 июня
| Ночь | +22° | 2% | 733 | 56% | ||
| Утро | +29° | 4% | 734 | 32% | ||
| День | +32° | 7% | 733 | 26% | ||
| Вечер | +24° | 9% | 734 | 43% |
Четверг, 11 июня
| Ночь | +21° | 2% | 734 | 54% | ||
| Утро | +30° | 2% | 735 | 31% | ||
| День | +32° | 4% | 733 | 26% | ||
| Вечер | +25° | 4% | 734 | 42% |
Пятница, 12 июня
| Ночь | +21° | 2% | 733 | 52% | ||
| Утро | +31° | 2% | 734 | 33% | ||
| День | +33° | 5% | 732 | 27% | ||
| Вечер | +26° | 10% | 732 | 43% |
Суббота, 13 июня
| Ночь | +22° | 4% | 732 | 50% | ||
| Утро | +31° | 2% | 733 | 41% | ||
| День | +33° | 8% | 731 | 38% | ||
| Вечер | +25° | 16% | 731 | 57% |
Температура в Шардаре на 10 дней
Интерактивный график изменения температуры в Шардаре на период с 04 по 13 июня.
Минимальное значение дневной температуры, прогнозируется на отметке +29°C, максимальное +34°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +19°C, а максимальная +25°C
Понравился сайт?
Добавить в избранное!
Закрыть
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки