Погода в Лорозе на 10 дней

Сейчас04 июня
12:11

+19°C
Незначительная облачность
Давление:
744 мм рт. ст.
Ветер:
С-З, 4.4 м/с
Влажность:
67%
Ощущается:
+19°C
Прогноз обновлен менее 1 ч. назад  /  Регион: Округ Авейру
Восход: 6:03Заход: 21:01Долгота дня: 14:58Фаза луны: убывающая луна убывающая луна 0:00 9:12

Прогноз погоды на 10 дней

Вид:
  Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Четверг, 04 июня
Ночь Кратковременные осадки+16° +16° 50% 744северо-западный4.1 97%
Утро Преимущественно облачно+15° +15° 18% 743северо-западный1.7 91%
День Незначительная облачность+19° +19° 29% 744северо-западный4.4 68%
Вечер Ясно+19° +19° 2% 743северо-западный5.6 62%
Пятница, 05 июня
Ночь Незначительная облачность+12° +12° 2% 744северный2.7 78%
Утро Ясно+9° +9° 2% 743северный1.8 82%
День Преимущественно облачно+19° +19° 2% 743северо-западный4.1 50%
Вечер Незначительная облачность+18° +18° 2% 743западный2.1 54%
Суббота, 06 июня
Ночь Преимущественно облачно+13° +13° 10% 743юго-восточный2.3 75%
Утро Пасмурно+15° +15° 40% 743юго-восточный1.1 75%
День Частично облачно+20° +20° 16% 745северо-западный3.3 68%
Вечер Незначительная облачность+20° +20° 2% 744северо-западный4.7 63%
Воскресенье, 07 июня
Ночь Частично облачно+12° +12° 2% 744северный0.9 84%
Утро Незначительная облачность+11° +11° 2% 744северный1.0 89%
День Ясно+21° +21° 2% 745северо-западный4.6 57%
Вечер Ясно+20° +20° 2% 745северо-западный4.1 67%
Понедельник, 08 июня
Ночь Ясно+13° +13° 2% 746северный2.3 90%
Утро Незначительная облачность+12° +12° 2% 746северный1.5 91%
День Ясно+22° +22° 2% 747северо-западный4.2 57%
Вечер Ясно+21° +21° 2% 746северо-западный4.7 75%
Вторник, 09 июня
Ночь Пасмурно+16° +16° 2% 745северный1.7 96%
Утро Пасмурно+14° +14° 2% 744северный2.2 92%
День Ясно+23° +23° 2% 744северо-западный5.7 53%
Вечер Ясно+21° +21° 2% 742северо-западный5.5 58%
Среда, 10 июня
Ночь Ясно+15° +15° 2% 743северный3.6 83%
Утро Ясно+14° +14° 2% 742северный3.1 87%
День Ясно+23° +23° 2% 743северо-западный4.4 62%
Вечер Ясно+21° +21° 2% 742северо-западный5.2 69%
Четверг, 11 июня
Ночь Незначительная облачность+15° +15° 2% 742северный3.0 92%
Утро Частично облачно+15° +15° 3% 742северный2.8 93%
День Незначительная облачность+23° +23° 9% 743северо-западный4.4 71%
Вечер Ясно+21° +21° 7% 743северо-западный5.1 75%
Пятница, 12 июня
Ночь Преимущественно облачно+16° +16° 6% 744северо-западный3.0 92%
Утро Преимущественно облачно+15° +15° 16% 743северный3.0 91%
День Незначительная облачность+24° +24° 22% 745северо-западный4.2 66%
Вечер Ясно+21° +21° 12% 744северо-западный4.9 69%
Суббота, 13 июня
Ночь Ясно+16° +16° 8% 744северный3.0 86%
Утро Ясно+16° +16° 11% 744северный3.2 86%
День Ясно+24° +24° 10% 745северо-западный4.1 55%
Вечер Ясно+22° +22° 8% 744северный4.7 61%

Температура в Лорозе на 10 дней

Интерактивный график изменения температуры в Лорозе на период с 04 по 13 июня. Минимальное значение дневной температуры, прогнозируется на отметке +19°C, максимальное +24°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +12°C, а максимальная +16°C


Погода в городах и населенных пунктах рядом

Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Боливия
Кольчани
день
+14°C
ночь
-6°C
Пакистан
Навабшах
день
+48°C
ночь
+28°C

Понравился сайт?

Добавить в избранное!
Обновите ваш браузер!
Закрыть
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px
1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки
  • Погода в Лорозе на 10 дней
  • Belarus (Русский)