Почасовой прогноз в Борисоглебске

Сейчас25 июля
19:04

+25°C
Преимущественно облачно
Давление:
745 мм рт. ст.
Ветер:
С, 3.4 м/с
Влажность:
65%
Ощущается:
+25°C
Прогноз обновлен менее 1 ч. назад  /  Регион: Воронежская область
Восход: 4:24Заход: 20:10Долгота дня: 15:46Фаза луны: растущая луна растущая луна

Прогноз погоды на 24 часа

  Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Суббота, 25 июля
19:00 Преимущественно облачно+25° +25° 22% 745северный3.4 65%
20:00 Преимущественно облачно+23° +23° 21% 745северный4.0 70%
21:00 Преимущественно облачно+22° +23° 20% 744северо-восточный3.2 73%
22:00 Дождь+20° +21° 41% 746северо-западный4.1 86%
23:00 Дождь+20° +21° 62% 744северный6.1 88%
Воскресенье, 26 июля
00:00 Дождь+20° +21° 83% 743северо-восточный4.3 88%
01:00 Слабый дождь+20° +20° 60% 743северо-восточный5.7 90%
02:00 Преимущественно облачно+19° +19° 38% 743северо-восточный5.2 92%
03:00 Преимущественно облачно+19° +19° 15% 743северо-восточный1.5 94%
04:00 Преимущественно облачно+19° +19° 11% 742восточный3.9 96%
05:00 Преимущественно облачно+19° +19° 6% 742юго-восточный4.6 84%
06:00 Преимущественно облачно+20° +21° 2% 743юго-восточный1.9 83%
07:00 Преимущественно облачно+22° +22° 3% 743юго-восточный3.6 76%
08:00 Преимущественно облачно+23° +24° 5% 743юго-восточный4.0 67%
09:00 Преимущественно облачно+25° +26° 6% 744юго-восточный2.5 56%
10:00 Пасмурно+26° +26° 17% 744юго-восточный3.9 55%
11:00 Слабый дождь+26° +26° 28% 744южный3.3 55%
12:00 Слабый дождь+26° +26° 39% 744юго-западный2.8 55%
13:00 Незначительная облачность+26° +26° 33% 744западный0.9 55%
14:00 Незначительная облачность+28° +29° 27% 744юго-западный1.2 52%
15:00 Незначительная облачность+29° +29° 22% 744восточный1.6 52%
16:00 Преимущественно облачно+29° +30° 21% 744северо-восточный1.3 48%
17:00 Преимущественно облачно+29° +30° 21% 744северный1.0 48%
18:00 Преимущественно облачно+29° +29° 21% 744северный1.1 48%

Почасовая температура в в Борисоглебске


Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Аргентина
Эль-Калафате
день
+1°C
ночь
-8°C
Алжир
Уаргла
день
+49°C
ночь
+32°C

Понравился сайт?

Добавить в избранное!
Обновите ваш браузер!
Закрыть
Борисоглебск
Наиболее жаркие месяцы:
Июль
+27 °C
Август
+27 °C
Июнь
+24 °C
Наиболее холодные месяцы:
Январь
-6 °C
Февраль
-5 °C
Декабрь
-3 °C
Наибольшее кол-во осадков:
Январь
5 дн.
Декабрь
5 дн.
Февраль
4 дн.
Наиболее ветреные месяцы:
Апрель
3 м/с
Март
3 м/с
Май
3 м/с
Наиболее солнечные месяцы:
Август
14 дн.
Сентябрь
13 дн.
Июнь
12 дн.
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px
1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки
  • Почасовой прогноз в Борисоглебске
  • Belarus (Русский)