Погода в Новоаннинском на 10 дней

Сейчас25 июля
21:53

+24°C
Слабый дождь
Давление:
743 мм рт. ст.
Ветер:
С, 3.0 м/с
Влажность:
74%
Видимость:
20 км.
Ощущается:
+24°C
Прогноз обновлен 18 мин. назад  /  Регион: Волгоградская область
Восход: 4:26Заход: 20:04Долгота дня: 15:38Фаза луны: растущая луна растущая луна

Прогноз погоды на 10 дней

Вид:
  Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Суббота, 25 июля
Ночь Пасмурно+17° +17° 2% 745восточный1.0 96%
Утро Преимущественно облачно+23° +23° 1% 746северный1.0 75%
День Преимущественно облачно+29° +30° 11% 745северо-восточный2.4 49%
Вечер Преимущественно облачно+24° +24° 29% 743северо-восточный1.9 72%
Воскресенье, 26 июля
Ночь Незначительная облачность+21° +21° 2% 742юго-восточный1.6 76%
Утро Преимущественно облачно+26° +26° 5% 743юго-восточный3.9 50%
День Ясно+31° +31° 10% 743юго-западный2.2 43%
Вечер Дождь+24° +25° 69% 744юго-западный1.2 74%
Понедельник, 27 июля
Ночь Преимущественно облачно+21° +21° 13% 746юго-западный1.6 93%
Утро Слабый дождь+20° +21° 55% 747юго-западный3.9 81%
День Дождь+25° +25° 76% 748западный3.2 53%
Вечер Ясно+21° +21° 10% 750юго-западный1.5 62%
Вторник, 28 июля
Ночь Ясно+17° +17° 2% 750юго-западный1.4 77%
Утро Преимущественно облачно+24° +24° 2% 751юго-западный3.7 59%
День Незначительная облачность+30° +30° 2% 750юго-западный2.9 32%
Вечер Ясно+24° +24° 2% 750южный1.6 53%
Среда, 29 июля
Ночь Ясно+19° +19° 16% 749южный1.5 83%
Утро Дождь+21° +21° 60% 749западный3.8 72%
День Дождь+23° +23° 88% 749западный2.7 48%
Вечер Ясно+17° +17° 14% 749западный1.7 65%
Четверг, 30 июля
Ночь Ясно+14° +14° 2% 750западный1.6 88%
Утро Частично облачно+19° +19° 13% 750западный4.3 56%
День Пасмурно+23° +23° 46% 750западный3.3 41%
Вечер Преимущественно облачно+20° +20° 15% 750западный2.0 57%
Пятница, 31 июля
Ночь Незначительная облачность+17° +17° 6% 749западный2.5 64%
Утро Незначительная облачность+21° +21° 13% 752западный4.7 60%
День Частично облачно+25° +25° 38% 752северо-западный5.8 41%
Вечер Ясно+20° +20° 23% 752северо-западный3.2 63%
Суббота, 01 августа
Ночь Ясно+16° +16° 2% 752северо-западный3.1 82%
Утро Ясно+23° +23° 2% 753северо-западный4.0 60%
День Ясно+28° +28° 27% 753северо-западный5.1 39%
Вечер Ясно+22° +22° 13% 753северо-западный2.7 68%
Воскресенье, 02 августа
Ночь Ясно+17° +17° 2% 753северо-западный2.4 90%
Утро Ясно+24° +25° 6% 754северо-западный2.7 65%
День Ясно+29° +29° 29% 754северо-западный4.0 43%
Вечер Ясно+23° +23° 23% 754северо-западный2.6 74%
Понедельник, 03 августа
Ночь Ясно+18° +18° 4% 754северо-западный2.4 90%
Утро Ясно+26° +26° 5% 754западный2.8 63%
День Ясно+31° +31° 25% 753северо-западный4.3 38%
Вечер Ясно+24° +24° 21% 753западный2.8 69%

Температура в Новоаннинском на 10 дней

Интерактивный график изменения температуры в Новоаннинском на период с 25 июля по 03 августа. Минимальное значение дневной температуры, прогнозируется на отметке +23°C, максимальное +31°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +14°C, а максимальная +21°C


Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Аргентина
Эль-Калафате
день
0°C
ночь
-9°C
Алжир
Уаргла
день
+49°C
ночь
+32°C

Понравился сайт?

Добавить в избранное!
Обновите ваш браузер!
Закрыть
Новоаннинский
Наиболее жаркие месяцы:
Июль
+27 °C
Август
+25 °C
Июнь
+24 °C
Наиболее холодные месяцы:
Январь
-10 °C
Февраль
-10 °C
Декабрь
-3 °C
Наибольшее кол-во осадков:
Март
7 дн.
Январь
5 дн.
Февраль
5 дн.
Наиболее ветреные месяцы:
Февраль
4 м/с
Июнь
3 м/с
Сентябрь
3 м/с
Наиболее солнечные месяцы:
Май
13 дн.
Июнь
12 дн.
Июль
12 дн.
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px
1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки
  • Погода в Новоаннинском на 10 дней
  • Belarus (Русский)