Почасовой прогноз в Оби

Сейчас26 июля
01:08

+17°C
Местами сильный дождь
Давление:
749 мм рт. ст.
Ветер:
С, 1.0 м/с
Влажность:
89%
Видимость:
4.677 км.
Ощущается:
+17°C
Прогноз обновлен 4 ч. 1 мин. назад  /  Регион: Новосибирская область
Восход: 5:24Заход: 21:45Долгота дня: 16:21Фаза луны: растущая луна растущая луна 19:37 0:35

Прогноз погоды на 24 часа

  Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Воскресенье, 26 июля
01:00 Сильный дождь, гроза+17° +17° 38% 749северный1.0 89%
02:00 Дождь+16° +16° 46% 749юго-западный0.5 91%
03:00 Дождь+16° +16° 53% 749юго-западный1.0 97%
04:00 Дождь+15° +15° 60% 749западный2.1 99%
05:00 Пасмурно+15° +15° 48% 749западный1.0 99%
06:00 Пасмурно+15° +15° 36% 749северо-западный1.5 100%
07:00 Пасмурно+15° +15° 24% 749северо-западный2.3 99%
08:00 Преимущественно облачно+16° +16° 28% 749северо-западный1.9 97%
09:00 Преимущественно облачно+17° +17° 33% 749северо-западный2.2 92%
10:00 Преимущественно облачно+19° +19° 37% 749северо-западный2.2 83%
11:00 Пасмурно+20° +20° 44% 749северо-западный1.8 79%
12:00 Слабый дождь+20° +20° 51% 749северо-западный1.8 77%
13:00 Слабый дождь+20° +20° 58% 749северный2.2 77%
14:00 Дождь+20° +20° 58% 749северный1.9 77%
15:00 Дождь+20° +20° 58% 749северный1.9 77%
16:00 Дождь+20° +20° 58% 749северный2.8 76%
17:00 Дождь с грозой+20° +20° 63% 749северо-восточный1.1 76%
18:00 Дождь с грозой+19° +19° 67% 750юго-восточный2.4 85%
19:00 Дождь с грозой+19° +19° 72% 750южный2.8 85%
20:00 Дождь+19° +19° 76% 750северо-западный0.8 87%
21:00 Дождь+18° +18° 79% 750юго-западный1.3 94%
22:00 Дождь+17° +17° 83% 750западный2.5 99%
23:00 Дождь+16° +16° 83% 750западный1.9 99%
Понедельник, 27 июля
00:00 Дождь+16° +16° 82% 750северо-западный2.2 99%

Почасовая температура в в Оби


Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Аргентина
Эль-Калафате
день
0°C
ночь
-9°C
Алжир
Уаргла
день
+49°C
ночь
+32°C

Понравился сайт?

Добавить в избранное!
Обновите ваш браузер!
Закрыть
Обь
Наиболее жаркие месяцы:
Июнь
+24 °C
Июль
+23 °C
Август
+21 °C
Наиболее холодные месяцы:
Январь
-22 °C
Декабрь
-19 °C
Февраль
-16 °C
Наибольшее кол-во осадков:
Декабрь
4 дн.
Март
4 дн.
Ноябрь
2 дн.
Наиболее ветреные месяцы:
Апрель
5 м/с
Май
5 м/с
Март
5 м/с
Наиболее солнечные месяцы:
Январь
12 дн.
Февраль
12 дн.
Июнь
8 дн.
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px
1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки
  • Почасовой прогноз в Оби
  • Belarus (Русский)