Почасовой прогноз в Тазовском

Сейчас04 июня
18:05

+9°C
Преимущественно облачно
Давление:
763 мм рт. ст.
Ветер:
С-В, 3.0 м/с
Влажность:
62%
Видимость:
45.225 км.
Ощущается:
+7°C
Прогноз обновлен 2 ч. назад  /  Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Фаза луны: убывающая луна убывающая луна

Прогноз погоды на 24 часа

  Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Четверг, 04 июня
18:00 Ясно+9° +7° 9% 763северо-восточный2.9 62%
19:00 Ясно+9° +7° 6% 763северо-восточный2.7 62%
20:00 Ясно+8° +7° 2% 763восточный2.4 66%
21:00 Ясно+7° +6° 2% 764северо-восточный1.7 72%
22:00 Ясно+6° +5° 2% 764северо-восточный1.8 77%
23:00 Ясно+5° +4° 2% 764северо-восточный2.2 79%
Пятница, 05 июня
00:00 Ясно+4° +3° 2% 764северо-восточный1.5 82%
01:00 Ясно+4° +2° 2% 764северо-восточный1.9 85%
02:00 Ясно+4° +2° 2% 765восточный2.5 86%
03:00 Ясно+4° +2° 2% 765восточный2.7 83%
04:00 Ясно+5° +3° 2% 765восточный2.9 81%
05:00 Ясно+6° +4° 2% 766восточный2.3 80%
06:00 Ясно+7° +5° 2% 766восточный2.4 77%
07:00 Ясно+8° +6° 2% 766восточный2.8 73%
08:00 Ясно+9° +7° 2% 766юго-восточный3.1 69%
09:00 Частично облачно+10° +10° 2% 766юго-восточный2.9 64%
10:00 Частично облачно+11° +11° 2% 766юго-восточный2.9 59%
11:00 Частично облачно+13° +13° 2% 765юго-восточный2.9 54%
12:00 Частично облачно+13° +13° 2% 765юго-восточный2.9 51%
13:00 Частично облачно+14° +14° 2% 765юго-восточный2.9 49%
14:00 Частично облачно+15° +15° 2% 765юго-восточный3.5 48%
15:00 Незначительная облачность+15° +15° 2% 765юго-восточный3.4 49%
16:00 Незначительная облачность+16° +16° 2% 764юго-восточный3.4 50%
17:00 Незначительная облачность+16° +16° 2% 764юго-восточный3.7 52%

Почасовая температура в в Тазовском


Погода в городах и населенных пунктах рядом

Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Боливия
Кольчани
день
+13°C
ночь
-6°C
Оман
Ибри
день
+48°C
ночь
+27°C

Понравился сайт?

Добавить в избранное!
Обновите ваш браузер!
Закрыть
Тазовский
Наиболее жаркие месяцы:
Июль
+17 °C
Август
+13 °C
Июнь
+12 °C
Наиболее холодные месяцы:
Февраль
-25 °C
Январь
-24 °C
Декабрь
-23 °C
Наибольшее кол-во осадков:
Ноябрь
14 дн.
Октябрь
14 дн.
Декабрь
14 дн.
Наиболее ветреные месяцы:
Апрель
6 м/с
Февраль
5 м/с
Октябрь
5 м/с
Наиболее солнечные месяцы:
Март
12 дн.
Апрель
12 дн.
Декабрь
10 дн.
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px
1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки
  • Почасовой прогноз в Тазовском
  • Belarus (Русский)