Погода в Эль-Букайрии на 10 дней
Сейчас26 июля
01:44
+30°C
- Давление:
- 699 мм рт. ст.
- Ветер:
- С-В, 4.4 м/с
- Влажность:
- 12%
- Видимость:
- 10 км.
- Ощущается:
- +28°C
Прогноз обновлен 39 мин. назад
Восход: 5:27Заход: 18:55Долгота дня: 13:28Фаза луны: растущая луна
16:49 2:16
16:49 2:16Прогноз погоды на 10 дней
Вид:
| Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Воскресенье, 26 июля
| Ночь | +29° | 0% | 699 | 14% | ||
| Утро | +35° | 0% | 702 | 10% | ||
| День | +42° | 0% | 701 | 7% | ||
| Вечер | +35° | 0% | 701 | 9% |
Понедельник, 27 июля
| Ночь | +29° | 0% | 700 | 15% | ||
| Утро | +35° | 0% | 703 | 11% | ||
| День | +42° | 0% | 701 | 9% | ||
| Вечер | +35° | 0% | 701 | 12% |
Вторник, 28 июля
| Ночь | +28° | 0% | 699 | 20% | ||
| Утро | +35° | 0% | 702 | 14% | ||
| День | +43° | 0% | 700 | 8% | ||
| Вечер | +37° | 0% | 700 | 10% |
Среда, 29 июля
| Ночь | +29° | 0% | 698 | 14% | ||
| Утро | +36° | 0% | 701 | 9% | ||
| День | +44° | 0% | 699 | 6% | ||
| Вечер | +37° | 0% | 699 | 9% |
Четверг, 30 июля
| Ночь | +29° | 0% | 697 | 12% | ||
| Утро | +38° | 0% | 700 | 7% | ||
| День | +45° | 0% | 698 | 6% | ||
| Вечер | +39° | 0% | 699 | 7% |
Пятница, 31 июля
| Ночь | +31° | 0% | 698 | 13% | ||
| Утро | +38° | 0% | 700 | 8% | ||
| День | +45° | 0% | 699 | 5% | ||
| Вечер | +38° | 0% | 699 | 9% |
Суббота, 01 августа
| Ночь | +32° | 0% | 698 | 15% | ||
| Утро | +37° | 0% | 700 | 11% | ||
| День | +45° | 0% | 699 | 7% | ||
| Вечер | +39° | 0% | 699 | 9% |
Воскресенье, 02 августа
| Ночь | +33° | 0% | 699 | 13% | ||
| Утро | +38° | 0% | 701 | 11% | ||
| День | +45° | 0% | 700 | 7% | ||
| Вечер | +39° | 0% | 700 | 10% |
Понедельник, 03 августа
| Ночь | +34° | 0% | 700 | 14% | ||
| Утро | +39° | 0% | 702 | 11% | ||
| День | +45° | 0% | 701 | 7% | ||
| Вечер | +39° | 0% | 700 | 9% |
Вторник, 04 августа
| Ночь | +33° | 0% | 700 | 14% | ||
| Утро | +38° | 0% | 702 | 11% | ||
| День | +45° | 0% | 701 | 7% | ||
| Вечер | +39° | 0% | 701 | 10% |
Температура в Эль-Букайрии на 10 дней
Интерактивный график изменения температуры в Эль-Букайрии на период с 26 июля по 04 августа.
Минимальное значение дневной температуры, прогнозируется на отметке +42°C, максимальное +45°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +28°C, а максимальная +34°C
Погода в городах и населенных пунктах рядом
Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
температура в мире сегодня
Аргентина
Сан-Карлос-де-Барилоче
Сан-Карлос-де-Барилоче
- день
- +3°C
- ночь
- -7°C
Алжир
Уаргла
Уаргла
- день
- +50°C
- ночь
- +32°C
Понравился сайт?
Добавить в избранное!
Закрыть
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки