Почасовой прогноз в Тексаркане

Сейчас25 июля
14:45

+34°C
Преимущественно облачно
Давление:
753 мм рт. ст.
Ветер:
Ю-З, 5.4 м/с
Влажность:
56%
Видимость:
10 км.
Ощущается:
+41°C
Прогноз обновлен 37 мин. назад  /  Регион: Арканзас
Восход: 6:23Заход: 20:21Долгота дня: 13:58Фаза луны: растущая луна растущая луна 17:51 2:34

Прогноз погоды на 24 часа

  Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Суббота, 25 июля
14:00 Частично облачно+34° +37° 6% 753юго-западный3.9 49%
15:00 Частично облачно+34° +39° 8% 753юго-западный3.7 49%
16:00 Частично облачно+35° +41° 11% 752юго-западный3.3 51%
17:00 Частично облачно+35° +40° 8% 752юго-западный3.2 51%
18:00 Частично облачно+34° +39° 5% 752западный3.2 51%
19:00 Частично облачно+33° +38° 2% 752западный3.3 53%
20:00 Ясно+32° +36° 2% 751западный2.4 56%
21:00 Ясно+31° +34° 2% 752западный1.2 59%
22:00 Ясно+30° +34° 2% 752западный2.3 64%
23:00 Ясно+29° +32° 2% 752южный1.4 66%
Воскресенье, 26 июля
00:00 Ясно+28° +31° 2% 752южный2.1 66%
01:00 Ясно+28° +31° 2% 752юго-западный3.0 66%
02:00 Ясно+28° +31° 2% 752юго-западный3.2 67%
03:00 Ясно+28° +31° 2% 752юго-западный3.4 68%
04:00 Ясно+28° +31° 2% 752юго-западный3.0 69%
05:00 Ясно+28° +30° 2% 752юго-западный3.3 71%
06:00 Ясно+27° +30° 2% 752юго-западный3.1 73%
07:00 Ясно+27° +30° 2% 753юго-западный2.1 75%
08:00 Ясно+29° +33° 2% 753юго-западный2.9 70%
09:00 Ясно+31° +35° 2% 753юго-западный3.2 63%
10:00 Ясно+33° +38° 2% 753юго-западный4.6 56%
11:00 Незначительная облачность+34° +40° 2% 753юго-западный3.0 52%
12:00 Незначительная облачность+36° +41° 2% 753юго-западный2.9 48%
13:00 Незначительная облачность+36° +42° 2% 752юго-западный3.5 45%

Почасовая температура в в Тексаркане


Погода в городах и населенных пунктах рядом

Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Аргентина
Эль-Калафате
день
0°C
ночь
-9°C
Алжир
Уаргла
день
+49°C
ночь
+32°C

Понравился сайт?

Добавить в избранное!
Обновите ваш браузер!
Закрыть
Тексаркана
Наиболее жаркие месяцы:
Июнь
+33 °C
Июль
+33 °C
Август
+32 °C
Наиболее холодные месяцы:
Декабрь
+14 °C
Ноябрь
+18 °C
Октябрь
+22 °C
Наибольшее кол-во осадков:
Сентябрь
2 дн.
Май
1 дн.
Июнь
1 дн.
Наиболее ветреные месяцы:
Март
5 м/с
Апрель
4 м/с
Май
4 м/с
Наиболее солнечные месяцы:
Август
24 дн.
Ноябрь
23 дн.
Май
22 дн.
Настроить страницу
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px
1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройки
  • Почасовой прогноз в Тексаркане
  • Belarus (Русский)